Ranking Videojuegos ↓ Ir a la tabla
Inicia sesión con GitHub (icono en la barra) para editar el ranking.
Resumen del backlogEstados, platinos y distribución general
Platinos y 100 %
18 platinos / 100 %32 finalizados49 en lista· 65% finalizados · 56% con platino (de finalizados)
Filtrar por tag
- Elden Ring (2022)238 h
- Hollow Knight: Voidheart Edition (2026)172 h
- Hollow Knight: Voidheart Edition (2018)131 h
- Hollow Knight: Silksong (2025)109 h
- Hades (2020)102 h
- Hades II (2025)97 h
- God of War: Ragnarok (2022)71 h
- Clair Obscur: Expedition 33 (2025)71 h
- Black Myth: Wukong (2024)57 h
- Final Fantasy VII - Remake Intergrade (…52 h
- God of War (2018)49 h
- Ender Lilies: Quietus of the Knights (2…42 h
Filtrar por tag
- Acción44 en lista · 28 finalizados
- Aventura43 en lista · 29 finalizados
- Indie28 en lista · 20 finalizados
- Plataformas22 en lista · 15 finalizados
- RPG20 en lista · 14 finalizados
- Narrativo19 en lista · 14 finalizados
- Metroidvania12 en lista · 10 finalizados
- Hack & Slash12 en lista · 9 finalizados
- Soulslike9 en lista · 7 finalizados
- Puzzle8 en lista · 6 finalizados
- Co-op7 en lista · 3 finalizados
- Roguelike5 en lista · 2 finalizados
- Shooter4 en lista · 2 finalizados
- Beat 'em up3 en lista · 0 finalizados
- JRPG3 en lista · 2 finalizados
- Roguelite3 en lista · 2 finalizados
- Run and gun1 en lista · 0 finalizados
Filtrar por tag
- PS535
- Switch 26
- PS45
- Steam2
- Switch1
Total: 49 filas en el ranking
Filtrar por tag
- 9 – 1016
- 8 – 913
- 7 – 82
- 6 – 70
- < 60
Filtrar por tag
- 20264
- 202514
- 20247
- 20234
- 20224
- 20213
- 20204
- 20191
- 20184
- 20173
- 20161
Vista
Tags
Consolas
49 juegos · Arrastra la barra entre columnas · Clic en cabecera para ordenar
| Notas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlataformasRPGAventuraIndie+1 | 8.57 | 27 de septiembre de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | |||||
ShooterAventuraAcción | 8.90 | 16 de septiembre de 2026 | 26 de septiembre de 2026 | — | |||||
RPGAcciónNarrativoSoulslike+2 | 9.59 | 13 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 | — | |||||
![]() PS4MetroidvaniaIndieAcción | 9.74 | 2 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 | 5 de octubre de 2026 | |||||
Co-opAventuraNarrativoAcción+2 | — | 25 de julio de 2026 | — | — | |||||
Switch 2RoguelikeBeat 'em upIndieAcción+3 | — | 27 de mayo de 2026 | — | — | |||||
![]() Switch 2RoguelikeIndieNarrativoRPG+4 | 9.91 | 14 de abril de 2026 | 1 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 | |||||
PlataformasAventuraAcciónCo-op | — | 20 de marzo de 2026 | — | — | — | ||||
PlataformasIndiePuzzleAventura+1 | — | 19 de marzo de 2026 | — | — | |||||
AcciónAventuraMetroidvaniaPlataformas+1 | 7.55 | 13 de febrero de 2026 | 19 de febrero de 2026 | — | |||||
RoguelikeIndieNarrativoRPG+4 | — | 31 de enero de 2026 | — | — | — | ||||
![]() Switch 2PuzzleIndieAventura | 8.25 | 14 de enero de 2026 | 2 de febrero de 2026 | 2 de febrero de 2026 | |||||
![]() PlataformasAventuraAcción | 8.74 | 25 de diciembre de 2025 | 27 de enero de 2026 | 27 de enero de 2026 | |||||
RPGNarrativoAventuraAcción | — | 10 de diciembre de 2025 | — | — | |||||
![]() RoguelikeIndieAcciónRPG+4 | 9.36 | 8 de diciembre de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | 14 de enero de 2026 | |||||
PlataformasMetroidvaniaIndieAventura+1 | 9.57 | 5 de diciembre de 2025 | 14 de diciembre de 2025 | — | |||||
![]() AventuraNarrativoIndiePlataformas+2 | 8.99 | 3 de diciembre de 2025 | 8 de diciembre de 2025 | 8 de diciembre de 2025 | |||||
![]() PlataformasAventura | 8.66 | 1 de diciembre de 2025 | 1 de diciembre de 2025 | 2 de diciembre de 2025 | |||||
PlataformasIndieAventuraAcción | — | 21 de noviembre de 2025 | — | — | — | ||||
![]() PlataformasAventuraIndieNarrativo+2 | 8.43 | 12 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 16 de noviembre de 2025 | |||||
![]() NarrativoAventuraIndieAcción | 8.73 | 7 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | 12 de noviembre de 2025 | |||||
PuzzleIndieAventura | 8.25 | 2 de noviembre de 2025 | 7 de diciembre de 2025 | — | — | ||||
![]() NarrativoAventuraIndie | 8.27 | 29 de octubre de 2025 | 19 de noviembre de 2025 | 20 de noviembre de 2025 | |||||
RoguelikeBeat 'em upIndieAcción+3 | — | 25 de octubre de 2025 | — | — | — | ||||
AcciónNarrativoAventuraShooter | — | 22 de octubre de 2025 | — | — | |||||
AcciónPlataformasHack & SlashIndie | — | 21 de octubre de 2025 | 1 de noviembre de 2025 | — | |||||
PlataformasMetroidvaniaIndiePuzzle+2 | 9.68 | 13 de octubre de 2025 | 25 de octubre de 2025 | — | — | ||||
AcciónNarrativoAventuraShooter | 9.36 | 28 de septiembre de 2025 | 19 de septiembre de 2025 | — | |||||
![]() Switch 2IndieMetroidvaniaAcciónPlataformas+1 | 9.76 | 10 de septiembre de 2025 | 28 de septiembre de 2025 | 27 de noviembre de 2025 | |||||
IndieMetroidvaniaAcciónPlataformas+1 | — | 4 de septiembre de 2025 | — | — | — | ||||
Run and gunPlataformasIndieAcción+3 | — | 19 de agosto de 2025 | — | — | |||||
MetroidvaniaPlataformasAcciónAventura | — | 7 de agosto de 2025 | — | — | |||||
MetroidvaniaSoulslikeIndieAcción+4 | 9.68 | 28 de julio de 2025 | 4 de agosto de 2025 | — | |||||
SoulslikeAcciónRPGHack & Slash+1 | — | 24 de julio de 2025 | — | — | |||||
Co-opPlataformasAventuraPuzzle+2 | 7.93 | 12 de julio de 2025 | 24 de julio de 2026 | — | |||||
SoulslikeAcciónRPGAventura | — | 1 de julio de 2025 | — | — | |||||
JRPGRPGNarrativoAventura+3 | 9.61 | 29 de abril de 2025 | 19 de septiembre de 2025 | — | |||||
JRPGRPGAcciónNarrativo+1 | — | 22 de abril de 2025 | — | — | |||||
![]() MetroidvaniaSoulslikeIndieAcción+4 | 8.91 | 16 de abril de 2025 | 19 de septiembre de 2025 | 26 de junio de 2026 | |||||
AcciónBeat 'em upIndieHack & Slash | — | 15 de abril de 2025 | — | — | |||||
![]() MetroidvaniaIndieAcciónPlataformas+2 | 9.57 | 11 de abril de 2025 | 16 de abril de 2025 | 16 de abril de 2025 | |||||
![]() MetroidvaniaIndieAcciónPlataformas+3 | 9.64 | 4 de abril de 2025 | 11 de abril de 2025 | 11 de abril de 2025 | |||||
![]() AcciónHack & SlashAventuraNarrativo+1 | 9.55 | 25 de marzo de 2025 | 8 de abril de 2025 | 8 de abril de 2025 | |||||
SoulslikeAcciónRPGHack & Slash+1 | 8.23 | 16 de marzo de 2025 | 21 de abril de 2025 | — | |||||
AcciónHack & SlashAventuraNarrativo+1 | 9.20 | 26 de febrero de 2025 | 19 de septiembre de 2025 | — | |||||
JRPGRPGAcciónNarrativo+1 | 8.45 | 8 de febrero de 2025 | 19 de septiembre de 2025 | — | |||||
![]() MetroidvaniaIndieAcción | 9.74 | 8 de febrero de 2025 | 25 de febrero de 2025 | 19 de febrero de 2026 | |||||
| — | 29 de enero de 2025 | — | — | ||||||
![]() SoulslikeAcciónRPGAventura+2 | 9.68 | 8 de enero de 2025 | 19 de septiembre de 2025 | 7 de junio de 2026 |
